Wystawy
Hodowla ma w dorobku 137 medali :
ZŁOTYCH - 101 medali
SREBRNYCH - 22 medali
BRĄZOWYCH - 14 medali
SUKI manchester terrier :.
- ShaKirka Nowa Atlanta ( 4 złote medale )
- ShaFirka Nowa Atlanta ( 4 złote medale )
- Orinka Nowa Atlanta ( 4 złote medale )
- Wiwien Nowa Atlanta ( w 2020r -3 złote medale)
Ostatnie wystawy :
Orinka Nowa Atanta 2x złoto 1x srebro (medal 128-129-130 )
Shafirka FCI NAKSEL lACKY 3 x złoty medal (medal 125-126-127)
Michigan Nowa Atlanta 3xzłoty medal
- 124 medal złoty 19.06.2016r Kraków MN - ocena doskonała - CACIB
- 123 medal złoty 16.07.2016r Nowy Targ - ocena doskonała - medal złoty CWC NSwR BOB
- 122 medal złoty 17.07.2016r Nowy Targ - ocena doskonała - medal złoty CWC NSwR BOB
121 Medal ZŁOTO - ZORRO Nowa Atlanta - CACIB NPwR SZczecin MN 27.06.2015r
120 Medal ZŁOTO , BOB - Qentiko Prince Nowa Atlanta -14.06.2015 r Jelenia Góra CAC NPwR
119 Medal ZŁOTO - ZORRO Nowa Atlanta - 14.06.2015 r Jelenia Góra CAC NPwR
118 Medal ZŁOTO , BOB - PAPI Nowa Atlanta - 25.01.2015 r Głogów CAC NSwR
117 Medal ZŁOTO-Diablo Super Style- 9.02.2014 r Bydgoszcz NPWR
116 Medal ZŁOTO - Qentiko Prince Nowa Atlanta - Jelenia Góra 22.06.2014CWC NPwR
115 Medal ZŁOTO- Lotka Jamika - ZŁOTO- Kalisz 8.06.2014 NWwR
114 Medal ZŁOTO- Qentiko prince Nowa Atlanta - ZŁOTO- Kalisz 8.06.2014 CWC NPwR
113 Medal ZŁOTO- Lotka Jamika - medal złoty Opole Klubowa 26.IV.2014r NWwR
112 Medal ZŁOTO- Qentiko Prince Nowa Atlanta - Złoto - Głogów 25 I. 2014r CACIB NPwR
111 Medal BRĄZ- Qentika Wenna Nowa Atlanta -09.2013r Wrocław - ocena dosk
110 Medal ZŁOTO- Qentika princes Nowa Atlanta - Świebodzice 1.12.2012r CACIB NSWR BOB
109 Medal -SREBRO -Diablo Super Style- MN Poznan 20.10.2012r - ocena dosk
108 Medal ZŁOTO-Qentika Princes Nowa Atlanta- Poznań 20.10.2012r CACIB NSWR BOB
107 Medal ZŁOTO-Qentika Princess Nowa Atlanta- Gorzów 14.10.2012r CWC
106 medal ZŁOTO- Ambrosia Bona Bar- Bar Beskydy - Drzonków 7.03.2012r CWC
105 medal ZŁOTO- Garu Nowa Atlanta - Nowa Ruda .12.2011r CWC
104 medal ZŁOTO- Ambrosia Bona Bar- Bar Beskydy- Poznań 23.10.2011r CACIB
103 medal ZŁOTO- Luka z Rubinkowego Pola- Poznań 22.10.2011r CACIB
102 medal ZŁOTO- Ambrosia Bona Bar-Bar Beskydy Leszno 4.06.2011r BOB ,CACIB
101 medal SREBRO - Dioda Nowa Atlanta Leszno MN -5.06.2011r
L.p | Medal-Ocena | Data-Miasto | Nazwa Psa |
1 | brąz- ocena doskonała | 12.06.2005 Ksiaż - Wałbrzych | Beta |
2 | srebro-doskonała | 22-23.01.2005 Głogów | Eyu |
3 | brąz- dosk | 5.05.2005 Leszno | Eyu |
4 | złoto--dosk | 30.07.2000 Jelenia Góra | Hossa |
5 | brąz-dosk | 6.08.2000 Legnica | Hossa |
6 | złoto-dosk CWC | 12.04.2003 Grudziądz | Ambrosia |
7 | złoto-dosk | 25-26.01.2003 Głogów | Ataraksia |
8 | złoto-dosk | 24-25.05.2003 Leszno | Ataraksia |
9 | złoto-dosk | 12.04.2003 Grudziądz | Ataraksia |
10 | złoto-dosk | 25-26.01.2003 Głogów | Ataraksia |
11 | złoto-dosk | 24-25.05.2003 Leszno | Ataraksia |
12 | srebro- dosk | 8.03.2009 DRZONKÓW | Ataraksia |
13 | złoto-dosk | 12.09.2009 Ziel Góra | Ataraksia |
14 | srebro-dosk | 22.05.2010 Światówka OB Cottbus | Ataraksia |
15 | srebro-dosk | 23.05.2010 Światówka OB Cottbus | Ataraksia |
16 | brąz-doskonała | 27.04.2000 ML Boleslaw | Armin |
17 | srebro- doskonała | 12.05.2001 ML Boleslaw | Armin |
18 | złoto-dosk CWC NPwR ZWR | 14.09.2003 Zielona góra | Armin |
19 | złoto-dosk CWC BOB | 22.01.2005 Legnica | Armin |
20 | złoto-dosk Nw | 2.06.2007 leszno | Armin |
21 | złoto-dosk NW | 28.09.2007 Wrocław | Armin |
22 | złoto- doskonała | 21.09.2008 Ziel Góra | Armin |
23 | złoto-doskonała | 25-26.01.2003 Głogów | Douglas Duk |
24 | złoto-doskonała | 12.04.2003 Grudziadz | Douglas Duk |
25 | złoto-dosk ZW MŁ | 26-27.04.2003 Opole | Douglas Duk |
26 | złoto-dosk CWC CACIB | 24.05.2003 Leszno | Douglas Duk |
27 | złoto-dosk CACIB CWC ZW Wyst | 17-18.06.2000 Szczecin | Amica |
28 | złoto-dosk CWC ZWR ZWWyst | 4.06.2000 Gorzów Wlkp | Amica |
29 | złoto-dosk ZW MŁ | 24.04.1999 Opole | Amica |
30 | złoto-dosk | 19.09.1999 Zielona Góra | Amica |
31 | złoto-dosk CWC NPwR | 16.09.2001 Zielona Góra | Amica |
32 | złoto-dosk CWC ZW Wyst | 25.06.2000 Wałbrzych | Amica |
33 | złoto-dosk NW Wyst CACIB | Wrocław1999 Weteram | Aga |
34 | srebro-dosk | 16-17.1998 Gorzów Weteran | Aga |
35 | srebro-dosk | Poznań 2000 Weteran | Aga |
36 | brąz-dosk | 4.06.2000 Gorzów | Pernilla |
37 | złoto-dosk ZW MŁ | 8.08.1999 Legnica | Arktika |
38 | złoto-dosk ZW MŁ | 23.05.1999 LESZNO | Arktika |
39 | złoto-dosk ZW MŁ | 25-26.09 1999 Wrocław | Arktika |
40 | złoto-dosk CWC Res CACIB ZW PL | 6-7.11.1999 Poznan | Arktika |
41 | złoto-dosk CWC ZW Rasy | 22-23.01.2000 Głogów | Arktika |
42 | złoto-dosk CWC ZW Rasy CACIB | 20-21.05.2000 LESZNO | Arktika |
43 | Lok 1 - Wybitnie Obiecujacy | 12-13.05.2001 Leszno | Oswald |
44 | brąz-dosk | 12.05.2002 Jelenia Góra | Oswald |
45 | złoto-dosk | 14.09.2003 Zielona Góra | Oswald |
46 | złoto-dosk NPw R | 13.05.2007 Jelenia góra | Damian |
47 | brąz-dosk | 2.06.2007 Leszno | Damian |
48 | złoto-dosk CAC | 10.10.2004 C. Budejovice | Damian |
49 | łoto-dosk CAJC | 11.09.2004 Frydek - Mistek | Damian |
50 | srebro-dosk | 20.05.2007 Bytom | Jamarosso |
51 | srebro-dosk | 28-29.04.2007 Opole | Jamarosso |
52 | złoto-dosk ZW MŁ | 10.06.2007 Racibórz | Jamarosso |
53 | brąz-dosk | 7.03.2009 Drzonków | Myszeczka |
54 | brąz-dosk | 17.09.2006 Zielona Góra | Belinda |
55 | srebro-dosk | 1.12.2001 Wałbrzych | Calidore |
56 | złoto-dosk NPwR ZWR CWC | 15.09.2002 Zielona Góra | Calidore |
57 | złoto-dosk CWC | 22-23.03.2002 Katowice | Calidore |
58 | złoto-dosk CWC | 19.01.2002 Głogów | Calidore |
59 | złoto-dosk | 25-26.01.2003 Głogów | Fryga |
60 | złoto-dosk | 24-25.05.2003 Leszno | Fryga |
61 | złoto-dosk | 25-26.01.2003 Głogów | Endy |
62 | złoto-dosk CWC NPwR ZW R | 16.09.2002 Zielona Góra | Endy |
63 | złoto-dosk | 22-23.01.2005 Głogów | Endy |
64 | złoto-dosk CWC | 12.09.2010 zielona Góra | Luka |
65 | złoto-dosk CWC | 6.11.2010Poznan | Luka |
66 | złoto-dosk CWC | 7.11.2010 Poznan | Luka |
67 | złoto-dosk CWC CACIB NSw R | 1.06.2008 Leszno | Ibra |
68 | srebro-dosk | Głogów | Ibra |
69 | srebro-dosk | Jelenia Góra | Ibra |
70 | złoto-dosk | 14.02.2010 rzeszów | Kama |
71 | srebro-dosk | 13.02.2010 Bydgoszcz | Kama |
72 | braz-dosk | 22.01.2010 Głogów | Kama |
73 | złoto-dosk | 23-25 .01.2009 Głogów | Ofelia |
74 | brąz-dosk | 6-7.12.2008.Nowa Ruda | Ofelia |
75 | złoto-dosk | 13-14.09.1997 zielona góra | Atlanta |
76 | złoto-dosk | 20.09.1998 zielona góra | Atlanta |
77 | złoto-dosk | 14.02.1999 Leszno | Atlanta |
78 | złoto-dosk | 10.08.1997 Legnica | Atlanta |
79 | złoto-dosk | 21.03.1998 BERLIN | Atlanta |
80 | złoto-dosk | 11-12.10.1997 kRAKÓW | Atlanta |
81 | złoto-dosk | 31.08.1997 kONIN | Atlanta |
82 | złoto-dosk | 18-19.04.1998 OPOLE | Atlanta |
83 | złoto-dosk | 7-8.11.1998 POZNAN | Atlanta |
84 | złoto-dosk | 26-27.09.1998 wROCŁAW | Atlanta |
85 | złoto-dosk | 8.06.2002 Praga | Atlanta |
86 | złoto-dosk | 9.05.1998 Kielce | Atlanta |
87 | złoto-dosk | 27-28.09.1997 Wrocław | Atlanta |
88 | złoto-dosk | 8-9.11.1997 Poznan | Atlanta |
89 | srebro-dosk | 27-29.10.2000 Poznan | Atlanta |
90 | złoto-dosk | 25.05.1997 Leszno | Atlanta |
91 | srebro-dosk | 4.06.2006 Gorzów | Orina |
92 | złoto-dosk NSwR CWC | 10.09.2005 wARSZAWA | Gracja |
93 | złoto-dosk CWC NSwR | 11.09.2005 Zielona Góra | Gracja |
94 | srebro-dosk | 11.09.2005 Zielona góra | Roma |
95 | srebro-dosk | 7.08.2005 Legnica | Roma |
96 | brąz- doskonała | 8.11.2009 Poznań | Vanilila |
97 | brąz- doskonała | 20.09.2009 zielona góra | Vanilila |
98 | srebro-doskonała | 6.12.2009 Nowa Ruda | Vanilila |
99 100 |
srebro-doskonała złoto-dosk |
Dioda Ambrosia |
Hodowla moja została zarejestrowana 23 lat temu w lutym 1991 roku , kiedy kupiłam dorosłą już suczkę Agę Wielki Bałamut , szczeniaki z pierwych miotów gdyby żyły miałyby 23 lata . Nie znam dokładnej liczby medali które zdobyły pieseczki z moim przydomkiem będące w rękach innych hodowców , z moich szacunków i telefonów które otrzymywałam okresliłabym na około 350 -550 medali. Samych manchesterków z moim przydomkiem które mają tytuły Championów i Interchampionów jest około 40 - w Czechach , Polsce , Danii , Holandii , Ukrainie , Szwajcarii , Austrii i na Słowacji .
Jesli ktoś ma w domu 1 pieska wybitnego i ma czas i pasjonuje sie wystawami - nie poprzestaje na tym iż pies zdobył 3 złote medale i STAŁ się Championem .
Podam przykład tylko jednego z wielu moich psiaków .
Coctail Nowa Atlanta ma 27 złote medale :
Coctail Nowa Atlanta
FCI - Europasieger
VDH - Europasieger
Internationaler Champion - FCI
Deutscher Champion - VDH
Deutscher Champion - KfT
Slowakischer Champion - SKJ
Österreichischer Champion - ÖKV
Öster. Klubchampion - ÖKfT
Klubsieger Ungarn
Klubsieger Schweiz
Klubsieger Österreich
VDH - Sieger (Franken)
SKG - Sieger (Baden)
VDH - Sieger (Baden-Württemberg)
KfT. Landessieger (Thüringen)
VDH - Landessieger (Bayern)
Ausstellungen und ErgebnisseDatum Art der Ausstellung Ort Klasse Wertung Titel
19.09.2010 CAC Altheim Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet.-CAC - VDH + KfT
18.07.2010 CAC Augsburg Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet.-CAC - VDH + KfT
07.03.2010 CAC Unterhaching Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet.-CAC - VDH + KfT
07.11.2009 CAC Rottenbuch Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet.-CAC - VDH + KfT
24.10.2009 CAC Weilheim Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet - CAC - VDH + KfT
20.09.2009 CAC Landshut / Altheim Veteranen Klasse 1. Platz bester MT Veteran, Vet - CAC - VDH + KfT
.......
Datum Art d. Ausstellung Ort Klasse Wertung Titel
01.10.2006 CACA Klubsieger Tulln (A) Championklasse V 1 BOB, CACA, Klubsieger
04.06.2004 FCI - Europsiegerschau Barcelona (S) Championklasse V 1 FCI Europasieger, BOS, CACIB, CAC
09.05.2004 VDH - Europasiegerschau Dortmund Championklasse V 1 Europasieger, BOS, CACIB, CAC
28.02.2004 CACIB München Championklasse V 1 BOB, CACIB, CAC, VDH - Ch.
06.12.2003 CACIB Wels (A) Championklasse V 1 BOB, CACIB, CACA
30.11.2003 CAC Kieselbach Championklasse V 1 CAC, VDH-Ch. BOB, Landessieger
23.11.2003 CAC Weilheim Championklasse V 1 CAC, VDH-Ch., BOB
08.11.2003 CACIB Tulln (A) Offene Klasse V 1 CACA
04.10.2003 FCI - Europasiegerschau Bratislava (SK) Offene Klasse V 1 CACIB Res., CAC
31.08.2003 CACIB Stuttgart Offene Klasse V 1 BOB, CACIB, CAC,, VDH - Ch.
24.08.2003 CACA Innsbruck (A) Offene Klasse V 1 CACA
17.08.2003 CACIB Bratislava (SK) Offene Klasse V 1 CACIB-Res., CAC
16.08.2003 CACIB Bratislava (SK) Offene Klasse V 1 CACIB-Res., CAC
09.06.2003 CAC Baden (CH) Offene Klasse V 1 CAC, Klubsieger, Bester Rüde
03.05.2003 CACIB Nürnberg Offene Klasse V 1 BOB, CACIB , CAC , VDH - Ch.
21.04.2003 CAC Szilvasvarad (HU) Offene Klasse V 1 BOB, CAC , Klubsieger
20.04.2003 CACIB Szilvasvarad (HU) Offene Klasse V 1 BOB, CACIB, CAC
19.04.2003 CACIB Szilvasvarad (HU) Offene Klasse V 1 R.-CACIB, CAC
09.03.2003 CAC Unterhaching Offene Klasse V 1 CAC - Res., VDH.-Ch.
07.12.2002 CACIB Wels (A) Offene Klasse V 1 CACIB, CACA
17.11.2002 CAC Landshut Offene Klasse V 1 CAC, VDH. Ch., Bester Rüde